Винная карта:
Шампанское / Champagne
| Абрау Дюрсо / Abrau Djurso | 0,75 л | 1.120 руб. | ||
| Russia | ||||
| Мондоро Асти / Mondoro Asti | 0,75 л | 2.680 руб. | ||
| Italy | ||||
| Мартини Асти / Martini Asti | 0,75 л | 2.800 руб. | ||
| Italy | ||||
| Моэт&Шандон / Moёt and Chandon | 0,75 л | 6.500 руб. | ||
| France | ||||
| Вдова Клико / Veuve Clicguot Ponsardin | 0,75 л | 7.200 руб. | ||
| France | ||||
| Советское / Sovjetskoje | 0,75 | 350 руб. | ||
| Ukraine | ||||
| Ламбруско Медичи / Lambrusco Medici | 0,75 | 600 руб. | ||
| Italy |
Белые вина
| Виа Венето / Via Veneto | 0,75 л | 660 руб. | ||
| Italy | ||||
| Конвенто Вьехо / Convento Viejo | 0,75 л | 800 руб. | ||
| Chile | ||||
| Молоко любимой женщины / Liebfraumilch | 0,75 л | 700 руб. | ||
| Germany | ||||
| Анжу / Anjou | 0,75 л | 1.020 руб. | ||
| France | ||||
| Х.Бушон Резерва / J.Bouchon Reserva | 0,75 л | 1.200 руб. | ||
| Chile | ||||
| B&G Вюрве / B&G Vouvray | 0,75 л | 2.250 руб. | ||
| France | ||||
| B&G Шабли / B&G Chablis | 0,75 л | 3.400 руб. | ||
| France | ||||
| Шабли / Chablis | 0,75 л | 3.300 руб. | ||
| France | ||||
| Пти Шабли / Pti Chablis | 0,75 л | 2.400 руб. | ||
| France | ||||
| Шардоне / Chardonnay | 0,75 л | 450 руб. | ||
| Bulgaria | ||||
| Совиньон / Sauvignon | 0,75 л | 450 руб. | ||
| Moldavia | ||||
| Гордость винодела Отто Гросс / Otto Gross | 0,75 л | 450 руб. | ||
| Germany |
Красные вина
| Виа Венето / Via Veneto | 0,75 л | 660 руб. | ||
| Italy | ||||
| Конвенто Вьехо / Convento Viejo | 0,75 л | 800 руб. | ||
| Chile | ||||
| Кадарка / Kadarka | 0,75 л | 700 руб. | ||
| Germany | ||||
| Анжу / Anjou | 0,75 л | 1.020 руб. | ||
| France | ||||
| Х.Бушон Резерва / J.Bouchon Reserva | 0,75 л | 1.200 руб. | ||
| Chile | ||||
| Кьянти / Chianti | 1л | 1.700 руб. | ||
| Italy | ||||
| B&G Божоле-Виллаж / B&G Beaujolais-Villages | 0,75 л | 2.115 руб. | ||
| France | ||||
| B&G Медок / B&G Medoc | 0,75 л | 2.900 руб. | ||
| France | ||||
| B&G Марго / B&G Margaux | 0,75 л | 4.425 руб. | ||
| France | ||||
| Кадарка / Kadarka | 0,75 л | 450 руб. | ||
| Bulgaria | ||||
| Мускат / Muskat | 0,75 л | 450 руб. | ||
| Moldavia | ||||
| Гордость винодела Отто Гросс / Otto Gross | 0,75 л | 450 руб. | ||
| Germany |
Вермут / Vermouth
| Кампари / Campari | 0,5л | 2.100 руб. | ||
| Мартини / Martini | 0,5л | 1.200 руб. |
Ликер / Liqueur
| Самбука / Sambuca | 0,7л | 3.235 руб. | ||
| Italy | ||||
| Бейлиз / Baileys | 0,5л | 2.200 руб. | ||
| Ireland | ||||
| Малибу / Malibu | 0,35л | 798 руб. | ||
| Gr.Britain | ||||
| Абсент Ксента / Absent Xenta | 0,7 л | 3.800 руб. | ||
| Italy |
Водка / Vodka
| Эталон Эксклюзив / Standard Exclusive | 0,5л | 390 руб. | ||
| Медовая с перцем / Gorilka | 0,5л | 550 руб. | ||
| Царская оригинальная / Imperial Original | 0,5л | 480 руб. | ||
| Царская золотая / Imperial Gold | 0,5л | 780 руб. | ||
| Веда Чёрный лед / Veda Black ice | 0,5л | 950 руб. | ||
| Абсолют / Absolut | 0,5л | 1.050 руб. | ||
| Белуга / Beluga | 0,5л | 1.300 руб. | ||
| Путинка / Putinka | 0,5 | 450 руб. | ||
| Russia | ||||
| Золотое кольцо / Zolotoje koltso | 0,5 | 450 руб. | ||
| Russia | ||||
| Пять озёр / Pjat ozer | 0,5 | 450 руб. | ||
| Russia | ||||
| Застольная / Zastolnaja | 0,5 | 450 руб. | ||
| Russia |
Джин / Gin
| Горданс / Gordon’s | 0,75 л | 3.285 руб. | ||
| England |
Текила / Tequila
| Ольмека белая/ Olmeca Silver | 1л | 8.600 руб. | ||
| Mexico | ||||
| Ольмека золотая / Olmeca Gold | 1л | 8.600 руб. | ||
| Mexico |
Ром / Rum
| Бакарди Оро / Bacardi Oro | 0,75 л | 4.250 руб. | ||
| USA | ||||
| Бакарди Супериор / Bacardi Superior | 0,75 л | 4.250 руб. | ||
| USA | ||||
| Бакарди Блек / Bacardi Black | 0,75 л | 4.250 руб. | ||
| USA |
Виски / Whiskey
| Дж. Уокер Ред Лейбл / J. Walker Red Label | 0,7 л | 3.480 руб. | ||
| Баллантайнс Файнест / Ballantines Finest | 0,7 л | 3.750 руб. | ||
| Джек Дениелс / Jack Daniels | 0,5 л | 4.300 руб. | ||
| Дж. Уокер Блек Лейбл / J. Walker Black Label | 0,7 л | 6.700 руб. | ||
| Талмор Дью / Talmor Dju | 0,75 л | 3.206 руб. | ||
| Чивас Регал / Chivas Regal | 0,5л | 5.770 руб. | ||
| Джемисон / Jameson | 0,7 л | 4.410 руб. | ||
| Дж. Уокер Грин Лейбл / J.Walker Green Label | 0,7 л | 9.800 руб. |
Коньяк / Cognac
| Чёрный аист / Black stork | 0,5л | 2.200 руб. | ||
| Ной 7 лет / Noi 7 yars | 0,5л | 2.990 руб. | ||
| Ной 15 лет / Noi 15 yars | 0,5л | 5.400 руб. | ||
| Камю VS / Camus VS | 0,7л | 6.600 руб. | ||
| Мартель VSOP / Martell VSOP | 0,5л | 8.400 руб. | ||
| Курвуазье VSOP / Courvoisier VSOP | 0,7 л | 10.100 руб. | ||
| Реми Мартен VSOP / Remi Marten VSOP | 0,5л | 8.100 руб. | ||
| Хеннесси VSOP / Hennessy VSOP | 0,5л | 8.400 руб. | ||
| Хеннесси XO / Hennessy ХО | 0,35л | 17.100 руб. | ||
| Российский 5 лет / Rossijsky 5years | 0,5л | 960 руб. | ||
| Russia | ||||
| Одесский 3 года / Odessky 3years | 0,5л | 860 руб. | ||
| Ukraine |
Напитки
| Кофе “Pauling”, Кофе “Lavazza” | 125мл | 70 руб. | ||
| Лёгкий чай с травами “Хилтоп” | 350мл | 60 руб. |
Свежевыжатый сок / Fresh
| Морковь / Carrot | 250мл | 70 руб. | ||
| Морковь и сливки / Carrot and cream | 250мл | 100 руб. | ||
| Грейпфрут / Grapefruit | 250мл | 130 руб. | ||
| Апельсин, грейпфрут, лимон, яблоко, груша / Orange, grapefruit, lemon, apple, pear | 250мл | 135 руб. | ||
| Лимон / Lemon | 250мл | 115 руб. | ||
| Груша / Pear | 250мл | 145 руб. | ||
| Мандарин / Tangarine | 250мл | 130 руб. | ||
| Апельсин / Orange | 250мл | 135 руб. | ||
| Томат / Tomato | 250мл | 145 руб. | ||
| Яблоко / Apple | 250мл | 160 руб. | ||
| Яблоко и свёкла / Apple and beet | 250мл | 110 руб. | ||
| Яблоко и сельдерей / Apple and celery | 250мл | 165 руб. | ||
| Киви / Kiwi | 250мл | 170 руб. | ||
| Виноград / Grape | 250мл | 130 руб. | ||
| Сок «Rich»,'' J-7'' | 250мл | 60 руб. | ||
| (апельсин, мультифрукт, яблоко, вишня, виноград, ананас,, персик, абрикос, томат) | ||||
| Морс | 1 л | 150 руб. |
Минеральная вода
| Перье / Perrier | 0,2л | 195 руб. | ||
| Аква Панна / Acqua Panna | 0,25л | 175 руб. | ||
| Сан Пеллегрино / San Pellegrino | 0,25 л | 175 руб. | ||
| Нарзан / Narzan | 0.5 л | 120 руб. | ||
| Кока-кола, Спрайт, Швеппс / Coca-cola, Sprite, Schweppes | 0.5 л | 110 руб. | ||
| Ессентуки / Essentuki | 0.5 л | 90 руб. | ||
| Бон Аква / Bon Aqua | 0,25 л | 65 руб. | ||
| Свежесть / Swezest | 0,25 л | 45 руб. | ||
| Крещенский источник / Kreshensky istok | 0,25 л | 35 руб. |
Коктейли
| Маргарита / Margarita | 140 мл | 665 руб. | ||
| (текила, Куантро, лайм)/(tequila, Cointreau, laim juice) | ||||
| Пина Колада / Pina Kolada | 210 мл | 560 руб. | ||
| (Бакарди, Малибу, молоко, сок)/(Bacardi, Malibu, milk, juice) | ||||
| Зелёная мечта / Green dream | 170 мл | 405 руб. | ||
| (Абсент, тоник, морс)/(Absenta, Schweppes, berries drink) | ||||
| Мохито / Moxito | 200 мл | 490 руб. | ||
| (Бакарди, мята, лайм, Спрайт)/(Bacardi, mint, laim, sprite) | ||||
| В-52 | 60 мл | 345 руб. | ||
| (Калуа, Бейлиз, Куантро)/(Kahlua, Baileys, Cointreau) | ||||
| Фантазия / Imagination | 170 мл | 300 руб. | ||
| (Абсент, морс, сок)/(Absenta, berries drink, juice) | ||||
| Голубая лагуна / Blue lagoon | 175 мл | 255 руб. | ||
| (водка, Блу Кюрасао, Спрайт)/(vodka, Blue Curacao, Sprite) | ||||
| Оргазм / Orgazm | 100 мл | 300 руб. | ||
| Бейлиз, Куантро, молоко)/(Baileys, Cointreau, milk) | ||||
| Дайкири / Daiquiri | 100 мл | 280 руб. | ||
| (Бакарди, сок)/(Bacardi, juice) | ||||
| Текила Санрайз / Tequila Sunrise | 145 мл | 220 руб. | ||
| (текила, сок, Гренадин)/(Tequila, juice, Grenadine) | ||||
| Космополитен / Cosmopolitan | 95 мл | 175 руб. | ||
| (водка, Куантро, сок, морс)/(vodka, Cointreau, juice, berries drink) | ||||
| Триколор / Trikolor | 60 мл | 120 руб. | ||
| (Гренадин, Блу Кюрасао, водка)/(Grenadine, Blue Curacao, vodka) |
Пиво
| Курганское / Kurgan | 0,5л | 100 руб. | ||
| Russia | ||||
| Туборг / Tuborg | 0,5л | 125 руб. | ||
| Russia | ||||
| Хугарден / Hugarden | 0,5л | 165 руб. | ||
| Russia | ||||
| Хайнекен / Heineken | 0,5л | 175 руб. | ||
| Russia | ||||
| Клаусталер б/алк. / Clausthaler | 0,33 л | 235 руб. | ||
| Germany | ||||
| Эрдингер Ваис / Erdinger Weiss | 0,5л | 406 руб. | ||
| Germany | ||||
| Будвайзер / Budweiser | 0,5л | 380 руб. | ||
| Czechia | ||||
| Крушовице / Krusovice | 0,5л | 340 руб. | ||
| Czechia | ||||
| Харп | 0,5л | 240 руб. |
Горячие напитки / Hot drinks
| Кофе /Coffee “Pauling“ | 125 мл | 70 руб. | ||
| Крупнолистовой чай / Tea „Hilltop“ | 350 мл | 70 руб. |
Напитки:










